Wheel Loaders
| Make/Model: | Cannon XCMG ZL50G |
| Rated Load: | 5000kg |
| Wheel Base: | 3300mm |
| Tyres: | 23.5- 25 |
| Engine: | Cummins QSB6.7 Tier III |
| Transmission: | ZF Reversing Transmission 4WG-200 |
| Axles: | Meritor Axles |
| Cabin: | - Integral FOPS & ROPS Cab,
- Glass contains UVA & UVB Filters
|
| Features: | - Air Conditioning
- Radio-CD
- Auto Lubrication
- Reversing Camera
|
| Bucket: | - Capacity: 3.0 cubic metres
- Operating Weight: 18t
|
Download the brochure here
ZL50G / LW640G Wheel Loader Brochure
| Make/Model: | Cannon XCMG ZL30G |
| Rated Load: | 3000kg |
| Gross Weight: | 13t |
| Wheel Base: | 2700mm |
| Tyres: | 23.5- 25 |
| Engine: | Perkins 1006-6T Tier III Engine |
| Transmission: | - ZF Reversing Transmission
- 4 Forward/ 2 reverse speed
|
| Axles: | Meritor PRC111D006 |
| Cabin: | - Integral FOPS & ROPS Cab
- Glass contains UVA & UVB Filters
|
| Features: | - Air Conditioning
- Radio-CD
- Auto Lubrication
- Reversing Camera
|
| Bucket: | - Capacity: 31.7 cubic metres
- Operating Weight: 10.5t
|
| Make/Model: | Cannon XCMG LW820G |
| Rated Load: | 8000kg |
| Gross Weight: | 28.5t- 30t |
| Wheel Base: | 3520mm |
| Tyres: | 29.5-25-22 Tubeless |
| Engine: | Cummins QSM11-C335Tier III |
| Transmission: | ZF Transmission |
| Axles: | ZF Axles |
| Cabin: | - Integral FOPS & ROPS Cab
- Glass contains UVA & UVB Filters
|
| Features: | - Air Conditioning
- Radio-CD
- Auto Lubrication
- Reversing Camera
|
| Bucket: | - Capacity: 4.5 cubic metres
- Operating Weight: 28t
|
| Make/Model: | Cannon XCMG LW168G |
| Rated Load: | 1600kg |
| Gross Weight: | 5.8t |
| Wheel Base: | 2200mm |
| Tyres: | 16-70-20 |
| Engine: | Cummins B3.3 Tier III |
| Transmission: | ZF Transmission |
| Axles: | Meritor |
| Cabin: | - Integral FOPS & ROPS Cab
- Glass contains UVA & UVB Filters
|
| Features: | - Air Conditioning
- Radio-CD
- Auto Lubrication
- Reversing Camera
|
| Bucket: | - Capacity: 0.9 cubic metres
- Operating Weight: 5.6t
|
| Make/Model: | Cannon XCMG LW640G |
| Rated Load: | 6t - 7.5t |
| Gross Weight: | 20.5t- 22.5t |
| Wheel Base: | 3400mm |
| Engine: | Cummins QSC8.3 Tier III |
| Transmission: | ZF Transmission |
| Axles: | ZF Axles |
| Cabin: | - Integral FOPS & ROPS Cab
- Glass contains UVA & UVB Filters
|
| Features: | - Air Conditioning
- Radio-CD
- Auto Lubrication
- Reversing Camera
|
| Bucket: | - Capacity: 3.5 cubic metres
- Operating Weight: 6t- 7.5t
|